Новые КБК с 23 апреля 2018 таблица
Минфин России ввел новые КБК для пеней и штрафов по страховым взносам в ПФР.
Новые КБК с 23 апреля 2018 года
Какие появились новые КБК с 23 апреля 2018 года? Как известно, взносы в Пенсионный фонд России (далее — ПФР) по дополнительным тарифам начисляют на выплаты сотрудникам, которые заняты на особо тяжелых работах. Например, на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах. Размер дополнительных тарифов зависит от того, проведена ли в организации специальная оценка условий труда или аттестация рабочих мест. Раньше КБК для этих платежей зависели от периода, за который их перечисляли: 1) до 2017 года, 2) после 2017 года.
Приказ Минфина России от 28.02.2018 № 35н ввел новые КБК для пеней и штрафов по страховым взносам в ПФР.
Новые КБК с 23 апреля 2018 года отменили деление пеней и штрафов по дополнительным страховым взносам по расчетным периодам! Теперь КБК нужно определять в зависимости от результатов спецоценки условий труда.
Если в организации не проводилась ни специальная оценка условий труда, ни аттестация рабочих мест, применяйте дополнительные тарифы страховых взносов, которые установлены пунктами 1 и 2 статьи 428 Налогового кодекса РФ.
Если в организации проведена специальная оценка условий труда и по ее результатам установлены определенные классы (подклассы) условий труда, тогда применяйте дифференцированную шкалу дополнительных тарифов из пункта 3 статьи 428 Налогового кодекса РФ.
Читать полный текст Приказа Минфина № 35а в Консультант+
Платежи, произведенные по старым КБК до публикации приказа № 35н, уточнять не нужно!
Новые КБК с 23 апреля 2018 таблица
Платеж | КБК 2017 года | КБК с 23.04.2018 |
Пени по взносам по дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 000 1 02 02131 06 2110 160 или 000 1 02 02131 06 2100 160 | 000 1 02 02131 06 2100 160 |
Пени по взносам по дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 000 1 02 02131 06 2110 160 или 000 1 02 02131 06 2100 160 | 000 1 02 02131 06 2110 160 |
Пени по взносам по дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 000 1 02 02132 06 2100 160 или 000 1 02 02132 06 2110 160 | 000 1 02 02132 06 2100 160 |
Пени по взносам по дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 000 1 02 02132 06 2100 160 или 000 1 02 02132 06 2110 160 | 000 1 02 02132 06 2110 160 |
Штрафы по взносам по дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 000 1 02 02131 06 2100 160 или 000 1 02 02131 06 2110 160 | 000 1 02 02131 06 3000 160 |
Штрафы по взносам по дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 000 1 02 02131 06 2100 160 или 000 1 02 02131 06 2110 160 | 000 1 02 02131 06 3010 160 |
Штрафы по взносам по дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 000 1 02 02132 06 3000 160 или 000 1 02 02132 06 3010 160 | 000 1 02 02132 06 3000 160 |
Штрафы по взносам по дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 000 1 02 02132 06 3000 160 или 000 1 02 02132 06 3010 160 | 000 1 02 02132 06 3010 160 |
С доходов до 300 000 руб. | 000 1 02 02140 06 1110 160 | 000 1 02 02140 06 1110 160 |
С доходов свыше 300 000 руб. | 000 1 02 02140 06 1210 1602 |
Еще статьи в рубрике «Бухгалтерский учет»
- Отчет о финансовых результатах 2018. Образец, комментарии 1 февраля, 2018
- Заполнение СЗВ-СТАЖ (образец, примеры) 1 февраля, 2018
- Форма 6-НДФЛ. Заполнение 3 февраля, 2018
- Новые КБК с 23 апреля 2018 таблица 27 апреля, 2018
- Онлайн-кассы 2018: алгоритм перехода 9 июня, 2018
- Бухучет в ТСЖ (целевое финансирование) 9 июля, 2018
- Форма 4-ФСС Заполнение 19 июля, 2018